Classement 2017 des aéroports mondiaux : qui joue dans la cour des grands ?
19 mars 2017L’organisme Skytrax, qui a fondé sa notoriété et sa crédibilité en notant chaque année les compagnies aériennes, a dévoilé cette semaine son classement des aéroports dans le monde.
Il s’agit des résultats d’un sondage annuel établi sur la base de 13,82 millions de questionnaires d’enquête aéroportuaire remplis par 105 nationalités différentes des clients des compagnies aériennes au cours de la période d’enquête.
L’enquête a été menée de juillet 2016 à février 2017, couvrant 550 aéroports à travers le monde et évaluant les expériences des voyageurs à travers différents indicateurs de performance des services et des produits de l’aéroport – depuis l’enregistrement, arrivées, transferts, achats, sécurité et immigration jusqu’au départ. Les World Airport Awards sont une référence mondiale en matière d’excellence aéroportuaire et sont connues sous le nom de Passengers Choice Awards.
Dans la catégorie des 100 meilleurs aéroports au monde, les 3 premiers sont asiatiques tandis que le premier européen est Munich. Le 1er aéroport arabe est celui de Doha (6e) tandis qu’en Afrique Johannesburg est le mieux placé (37e).
Skytrax a aussi publié les classements par catégorie pour 2017, à savoir Les aéroports les plus propres du monde (les 7 premiers sont asiatiques), Le meilleur service du personnel d’aéroport au monde (les 9 premiers sont asiatiques), ou encore Les meilleurs aéroports du monde pour manger (7 premières également places détenues par les asiatiques). Ceci en plus des meilleurs aéroports du monde pour le shopping (Londres 1er), et Les meilleurs aéroports régionaux du monde.
En d’autres termes, un classement qui révèle qu’à part l’Afrique du sud, le reste du continent africain, Maghreb y compris, joue dans une catégorie bien inférieure à celle des principaux acteurs mondiaux.
Classement Aéroports 2017 | 2016 | |
1 | Singapore Changi | 1 |
2 | Tokyo Intl Haneda | 4 |
3 | Incheon Intl Airport | 2 |
4 | Munich Airport | 3 |
5 | Hong Kong Intl Airport | 5 |
6 | Hamad Intl Airport | 10 |
7 | Centrair Nagoya | 6 |
8 | Zurich Airport | 7 |
9 | Heathrow Airport | 8 |
10 | Frankfurt Airport | 12 |
11 | Amsterdam Schiphol | 13 |
12 | Kansai Intl Airport | 9 |
13 | Vancouver Airport | 14 |
14 | Narita Airport | 11 |
15 | Copenhagen Airport | 18 |
16 | Brisbane Airport | 17 |
17 | Helsinki Airport | 15 |
18 | Shanghai Hongqiao | 34 |
19 | Cape Town Airport | 22 |
20 | Dubai Airport | 26 |
21 | Taiwan Taoyuan Airport | 20 |
22 | Auckland Airport | 21 |
23 | Sydney Airport | 23 |
24 | Vienna Airport | 29 |
25 | Beijing Capital Airport | 16 |
26 | Cincinnati/Kentucky | 32 |
27 | Hamburg Airport | 40 |
28 | Denver Airport | 28 |
29 | Cologne / Bonn Airport | 19 |
30 | Melbourne Airport | 25 |
31 | Madrid-Barajas Airport | 31 |
32 | Paris Cdg Airport | 33 |
33 | Barcelona Airport | 27 |
34 | Kuala Lumpur Airport | 24 |
35 | King Shaka Airport | 35 |
36 | London City Airport | 41 |
37 | Johannesburg | 30 |
38 | Bangkok Suvarnabhumi | 36 |
39 | San Francisco Airport | 37 |
40 | Dusseldorf Airport | 39 |
41 | Hartsfield-Jackson | 43 |
42 | Bogota Airport | 46 |
43 | Toronto Pearson Airport | 44 |
44 | Soekarno-Hatta Airport | 63 |
45 | Xi’an Airport | 48 |
46 | Dallas/Fort Worth | 58 |
47 | Gimpo Airport | 42 |
48 | Haikou Meilan Airport | 52 |
49 | Abu Dhabi Airport | 38 |
50 | Gold Coast Airport | 55 |
51 | Gatwick Airport | 45 |
52 | Quito Airport | 62 |
53 | Athens Airport | 60 |
54 | Houston IAH | 71 |
55 | Lima Airport | 49 |
56 | Chengdu Airport | 50 |
57 | Bahrain Airport | 47 |
58 | Seattle-Tacoma Airport | 54 |
59 | Oslo Airport | 56 |
60 | Delhi Airport | 66 |
61 | Christchurch Airport | 51 |
62 | Stockholm Arlanda | 67 |
63 | New York JFK Airport | 59 |
64 | Mumbai Airport | 64 |
65 | Halifax Stanfield Airport | 61 |
66 | Guayaquil Airport | 65 |
67 | Bengaluru Airport | 74 |
68 | Lisbon Airport | 57 |
69 | Hyderabad Airport | 68 |
70 | Baku Airport | 105 |
71 | Perth Airport | 73 |
72 | Minneapolis-St Paul | 75 |
73 | Adelaide Airport | 69 |
74 | Moscow Domodedovo | 53 |
75 | Porto Airport | 70 |
76 | Shenzhen Airport | 77 |
77 | Dublin Airport | 80 |
78 | Sanya Airport | 81 |
79 | Malta Airport | 92 |
80 | Montréal Airport | 88 |
81 | Moscow Sheremetyevo | 78 |
82 | Billund Airport | 79 |
83 | Hanoi Noi Bai Airport | 82 |
84 | Budapest Airport | 76 |
85 | Birmingham Airport | 87 |
86 | Los Angeles Airport | 91 |
87 | Guangzhou Airport | 85 |
88 | Phoenix Airport | 106 |
89 | Boston Logan Airport | 97 |
90 | Panama Tocumen | 86 |
91 | Brussels Airport | 83 |
92 | Nice Airport | 84 |
93 | Medina Airport | 111 |
94 | Detroit Metropolitan | 89 |
95 | Raleigh-Durham | 104 |
96 | Prague Airport | 93 |
97 | Keflavik Airport | 72 |
98 | Kazan Airport | 100 |
99 | Warsaw Airport | 112 |
100 | Shanghai Pudong | 103 |
Laisser un commentaire