
Liste des hôtels de la zone par catégorie
Hotels | Cat. | Lits | Tél | |
---|---|---|---|---|
CARTHAGE THALASSO RESORT | 5* | 894 | 71 910 111 | reservation@carthagethalassoresort.com |
Dar el marsa | 5* | 58 | 71 728 000 | reservation@darelmarsa.com |
Four SEASONS Hotel Tunis | 5* | 400 | 31 260 000 | sales.tunis@fourseasons.com |
GOLDEN CARTHAGE Tunis | 5* | 532 | 71 913 000 | info@goldencarthage.com |
le palace | 5* | 800 | 71 912 000 | reservation@lepalace.tn |
MÖvenpick GAMMARTH | 5* | 446 | 71 741 444 | hotel.gammarth.sales@moevenpick.com |
RAMADA PLAZA TUNIS | 5* | 618 | 71 911 100 | reservation@ramadaplazatunis.com |
REGENCY TUNIS HOTEL | 5* | 460 | 71 910 900 | reservations@regencytunis.com |
THE RESIDENCE TUNIS | 5* | 340 | 71 910 101 | reservation-tunis@theresidence.com |
VILLA DIDON | 5* | 22 | 71 733 433 | reservation@villadidoncarthage.com |
GOLDEN CARTHAGE RESIDENCE | A.H 5* | 308 | 71 913 000 | info@goldencarthage.com |
DAR SAID | 4* | 48 | 71 729 666 | hotel@darsaid.tn |
EL MOURADI GAMMARTH | 4* | 674 | 71 274 300 | res.gammarth@elmouradi.com |
La Tour blanche | 4* | 36 | 71 120 220 | reservation@latourblanche.com |
PHEBUS | 4* | 262 | 71 910 010 | phebus.booking@gnet.tn |
ACQUA VIVA | 3* | 438 | 71 913 377 | reservation@acquaviva-hotel.com |
FITOURI LIDO | 3* | 80 | 71 738 160 | hotel.lido@planet.tn |
PLAZA CORNICHE | 3* | – | 71 743 577 | plazacorniche@gmail.com |
SIDI BOU SAID | 3* | 64 | 71 740 411 | reservation@hotelsidibousaid.com |
RESIDENCE CARTHAGE | 2* | 21 | 71 730 786 | residence_carthage@yahoo.com |
Tous les autres hôtels à proximité classés par zone géographique:
Hôtels de Tunis centre-ville & environs
Hôtels de Tunis-Les Berges du Lac 1 & 2
Hôtels de Tunis-banlieue Sud (Ezzahra, Borj Cédria, Slimane)
Revenir à la page d’accueil principale: tous les hôtels par région
Partager sur :
Laisser un commentaire