Tous les autres hôtels à proximité classés par zone géographique
Hotels | Cat. |
Lits |
Tél |
|
BARCELO CONCORDE GREEN PARK | 5* | 904 | 73 348 677 | reservation.gpp@concorde-tunisia.com |
BELLEVUE PARK (LTI) | 5* | 688 | 73 246 300 | booking@lti-bellevuepark.com |
EL MOURADI PALM MARINA | 5* | 774 | 73 246 900 | info.palmmarina@elmouradi.com |
BEROSTAR DIAR EL ANDALOUS | 5* | 758 | 73 246 200 | resa.diarelandalous@iberostar.tn |
JAZ TOUR KHALEF | 5* | 1171 | 73 241 844 | resv_jaz@travco.com |
MARHABA PALACE | 5* | 648 | 73 347 076 | marhaba.palace@planet.tn |
Mövenpick resort & Marine spa | 5* | 1236 | 73 202 000 | resort.sousse@moevenpick.com |
THE PEARL RESORT & SPA SOUSSE | 5* | 448 | 73 104 000 | sales@hotelthepearl.com |
SOUSSE PALACE HOTEL & SPA | 5* | 472 | 31 323 260 | reservation@hotel-soussepalace.com |
IBEROSTAR Kantaoui BAY | 5* | 726 | 73 246 477 | kan.sv@iberostar.com |
ABOU SOFIANE (Le soleil hotel) | 4* | 702 | 73 246 480 | booking.abs@lesoleil-hotels.com |
CESaR PALACE & CASiNO | 4* | 200 | 73 244 500 | commercial@hotelcesartunisia.com |
EL MOURADI PALACE | 4* | 1034 | 73 246 500 | reservation@elmouradi.com |
El KANTAOUI CENTER & SPA | 4* | 1100 | 73 346 800 | reservation@hotel-elkantaouicenter.com |
EL KSAR RESORT & THALASSO | 4* | 916 | 73 240 460 | – |
EL MOURADI PORT EL KANTAOUI | 4* | 938 | 73 246 011 | info.clubelkantaoui@elmouradi.com |
GOLF RESIDENCE | 4* | 491 | 73 348 833 | golf.residence@gnet.tn |
HANNIBAL PALACE | 4* | 486 | 73 348 577 | hannibal.elhana@planet.tn |
HASDRUBAL THALASSA & SPA | 4* | 472 | 73 348 944 | asdrubal.sousse@gnet.tn |
KANTA | 4* | 752 | 73 348 666 | hotel.kanta@planet.tn |
MARHABA BEACH | 4* | 506 | 73 240 112 | marhaba.beach@planet.tn |
MARHABA CLUB | 4* | 568 | 73 242 180 | resa@marhaba-resort.com |
MARHABA ROYAL SALEM | 4* | 424 | 73 271 588 | hroyal.salem@planet.tn |
MARHABA SALEM | 4* | 672 | 73 241 966 | hotel.salem@planet.tn |
OCCIDENTAL MARHABA | 4* | 480 | 73 242 180 | hotel.marhaba@planet.tn |
ORIENT PALACE | 4* | 806 | 73 242 888 | reservation@orientpalace-hotel.com |
Paradise EL HANA PALACE | 4* | 254 | 73 347 000 | palace.elhana@planet.tn |
RIADH PALMS | 4* | 1314 | 73 225 700 | resa@hotelriadhpalms.com |
RIVIERA | 4* | 500 | 73 246 180 | booking.riviera@sarrajgroup.com |
ROYAL KENZ THALASSO & SPA | 4* | 800 | 73 246 100 | reservation@magiclife.tn |
SEABEL ALHAMBRA BEACH GOLF & SPA | 4* | 450 | 73 246 400 | alhambra.resa@seabelhotels.com |
TEJ MARHABA | 4* | 700 | 73 229 800 | tej.marhaba@planet.tn |
TUI BLUE SHEHERAZADE | 4* | 416 | 73 241 433 | reservation@magiclife.tn |
COSMOS TERGUI CLUB | 3* | 664 | 72 248 488 | info.tergui@topnet.tn |
DREAMS BEACH | 3* | 182 | 73 325 999 | hotel.dreamsbeach@gnet.tn |
EL KAISER | 3* | 288 | 73 228 030 | hkaiser@planet.tn |
EL MOURADI CLUB KANTAOUI | 3* | 1604 | 73 246 011 | info.clubkantaoui@elmouradi.com |
EL MOURADI CLUB SELIMA | V.V 3* | 1000 | 73 246 120 | info.clubselima@elmouradi.com |
JINENE | 3* | 446 | 73 241 800 | hotel.jinene@planet.tn |
MARABOUT | 3* | 938 | 73 226 245 | marabout@gnet.tn |
PALMYRA BEACH | 3* | 310 | 73 248 055 | palmyrabeach.resa@planet.tn |
ROYAL JINENE | 3* | 204 | 73 276 390 | royaljinene@topnet.tn |
Sousse City & Beach hotel | 3* | 492 | 73 226 139 | res@soussecityhotel.com |
SOVIVA RESORT | 3* | 959 | 73 246 145 | soviva@planet.tn |
CLEOPATRE | 2* | 140 | 73 325 240 | contact@hotelcleopatre.com |
DIAR MARIEM | 2* | 75 | 73 327 311 | diar-meriam@topnet.tn |
ENNAKHIL (LES PALMIERS) | 2* | 62 | 73 270 756 | residencelespalmiers.sousse@gmail.com |
ESSAADA | 2* | 105 | 73 219 515 | – |
Houria PALACE | 2* | 524 | 73 348 250 | commercial@houriapalace.com.tn |
KANTAOUI HOLIDAYS | 2* | 250 | 73 325 110 | holidayk@topnet.tn |
La roseraie | 2* | 102 | 73 365 960 | |
MIRAMAR GOLF KANTAOUI | 2* | 250 | 73 246 888 | d.fiancier.miramargolf@gmail.com |
RIADH | 2* | 88 | 73 225 700 | resa@hotelriadhpalms.com |
ROYAL BEACH | 2* | 198 | 73 210 488 | royalbeach@gnet.tn |
SOUSSANA | 2* | 110 | 73 228 011 | hotel.soussana@topnet.tn |
THALASSA SOUSSE RESORT & AQUAPARK | 2* | 812 | 73 275 355 | booking.sousse@thalassa-hotels.com |
Le Monaco & Thalasso | A.H.Luxe | 143 | 73 203 260 | lemonaco@topnet.tn |
SUN PALACE SUITE | A.H.Luxe | 64 | 73 270 860 | sunpalace@topnet.tn |
EL FARACHA | A.H 2* | 91 | 73 227 279 | hotelelfaracha@gmail.com |
EL MENCHIA | A.H | 132 | 73 325 777 | hotel.menchia@planet.tn |
LES MAISONS DE LA MER | A.H | 450 | 73 348 799 | shotopek@portelkantaoui.com.tn |
MYRIAM | A.H | 84 | 73 243 333 | info@hotel-myriam.com |
NAWRES BEACH | A.H | 100 | 73 225 522 | gabes.sicab@gmail.com |
RESIDENCE BOUJAAFAR | A.H | 48 | 73 227 333 | Fax: 73 225 377 |
RÉsidence EL KANTAOUI | A.H | 242 | 73 348 806 | contact@residencekantaoui.com |
RÉsidence GHEZAL | A.H | 180 | 73 327 695 | – |
SINDBAD CENTER | A.H | 259 | 73 325 764 | sindbad.hotel@planet.tn |
Revenir à la page d’accueil principale: tous les hôtels par région
Partager sur :
Laisser un commentaire